根據(jù)工程招投標(biāo)的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標(biāo)文件的規(guī)定城投集團(tuán)、文商旅集團(tuán)2026-2028年度招標(biāo)代理及造價(jià)咨詢服務(wù)評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,中標(biāo)候選人已經(jīng)確定。本項(xiàng)目采用合理低價(jià)法的評(píng)標(biāo)辦法,現(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:
1、中標(biāo)候選人情況
| ? | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(折扣系數(shù),%) | 項(xiàng)目組負(fù)責(zé)人 |
| 第一名 | 蘇州公正建設(shè)咨詢房地產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 71.96 | 溫仁華 |
| 第二名 | 誠(chéng)信金泰建設(shè)管理(蘇州)有限公司 | 70.58 | 華陽(yáng) |
| 第三名 | 江蘇金港項(xiàng)目管理有限公司 | 75.01 | 陶有成 |
| 第四名 | 江蘇正華新工程咨詢有限公司 | 75.08 | 李揚(yáng) |
| 第五名 | 江蘇眾信工程投資項(xiàng)目管理咨詢有限公司 | 74.95 | 周偉 |
| 第六名 | 張家港保稅區(qū)宏宇建設(shè)咨詢有限公司 | 75.00 | 徐漢飛 |
| 第七名 | 蘇州天誠(chéng)建設(shè)咨詢事務(wù)所有限公司 | 75.07 | 葉昕 |
| 第八名 | 張家港潤(rùn)信項(xiàng)目咨詢有限公司 | 74.92 | 董霞 |
| 第九名 | 江蘇建威建設(shè)管理有限公司 | 74.97 | 唐繼祝 |
| 第十名 | 建銀工程咨詢有限責(zé)任公司 | 74.98 | 寧琴芳 |
| 第十一名 | 蘇州厚垚工程項(xiàng)目管理有限公司 | 76.00 | 王斌 |
| 第十二名 | 江蘇智匯錫建工程項(xiàng)目管理有限公司 | 74.80 | 王沖 |
1.1、中標(biāo)候選人項(xiàng)目管理人員情況
| 單位名稱 | 人員類別 | 姓名 | 職務(wù) | 身份證號(hào)碼 | 執(zhí)業(yè)資格證書(shū) | 證書(shū)編號(hào) |
| 蘇州公正建設(shè)咨詢房地產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 項(xiàng)目組負(fù)責(zé)人 | 溫仁華 | / | 3209241973******** | 一級(jí)注冊(cè)造價(jià)師(土木建筑) | 建[造]1122320001**** |
| 誠(chéng)信金泰建設(shè)管理(蘇州)有限公司 | 項(xiàng)目組負(fù)責(zé)人 | 華陽(yáng) | / | 3205041974******** | 一級(jí)注冊(cè)造價(jià)師(土木建筑) | 建[造]1103320001**** |
| 江蘇金港項(xiàng)目管理有限公司 | 項(xiàng)目組負(fù)責(zé)人 | 陶有成 | / | 3205211968******** | 一級(jí)注冊(cè)造價(jià)師(土木建筑) | 建[造]1103320001**** |
| 江蘇正華新工程咨詢有限公司 | 項(xiàng)目組負(fù)責(zé)人 | 李揚(yáng) | / | 3202811993******** | 一級(jí)注冊(cè)造價(jià)師(土木建筑) | 建[造]1124320003**** |
| 江蘇眾信工程投資項(xiàng)目管理咨詢有限公司 | 項(xiàng)目組負(fù)責(zé)人 | 周偉 | / | 3202191978******** | 一級(jí)注冊(cè)造價(jià)師(土木建筑) | 建[造]1111320003**** |
| 張家港保稅區(qū)宏宇建設(shè)咨詢有限公司 | 項(xiàng)目組負(fù)責(zé)人 | 徐漢飛 | / | 3210271981******** | 一級(jí)注冊(cè)造價(jià)師(土木建筑) | 建[造]1110320002**** |
| 蘇州天誠(chéng)建設(shè)咨詢事務(wù)所有限公司 | 項(xiàng)目組負(fù)責(zé)人 | 葉昕 | / | 3205821989******** | 一級(jí)注冊(cè)造價(jià)師(土木建筑) | 建[造]1125320004**** |
| 張家港潤(rùn)信項(xiàng)目咨詢有限公司 | 項(xiàng)目組負(fù)責(zé)人 | 董霞 | / | 3205821982******** | 一級(jí)注冊(cè)造價(jià)師(土木建筑) | 建[造]1121320000**** |
| 江蘇建威建設(shè)管理有限公司 | 項(xiàng)目組負(fù)責(zé)人 | 唐繼祝 | / | 5130231973******** | 一級(jí)注冊(cè)造價(jià)師(土木建筑) | 建[造]1110320002**** |
| 建銀工程咨詢有限責(zé)任公司 | 項(xiàng)目組負(fù)責(zé)人 | 寧琴芳 | / | 3205021972******** | 一級(jí)注冊(cè)造價(jià)師(土木建筑) | 建[造]1109110003**** |
| 蘇州厚垚工程項(xiàng)目管理有限公司 | 項(xiàng)目組負(fù)責(zé)人 | 王斌 | / | 4307031981******** | 一級(jí)注冊(cè)造價(jià)師(土木建筑) | 建[造]1108320000**** |
| 江蘇智匯錫建工程項(xiàng)目管理有限公司 | 項(xiàng)目組負(fù)責(zé)人 | 王沖 | / | 3208271980******** | 一級(jí)注冊(cè)造價(jià)師(土木建筑) | 建[造]1115320003**** |
2、初審未通過(guò)單位及原因
| 序號(hào) | 單位名稱 | 未通過(guò)原因 |
| / | / | / |
3、所有投標(biāo)人投標(biāo)報(bào)價(jià)、得分情況
| 序號(hào) | 單位名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(折扣系數(shù),%) | 投標(biāo)報(bào)價(jià)分 | 投標(biāo)人信用標(biāo)分 | 總得分 |
| 1 | 蘇州公正建設(shè)咨詢房地產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 71.96 | 95.09 | 4 | 99.09 |
| 2 | 誠(chéng)信金泰建設(shè)管理(蘇州)有限公司 | 70.58 | 93.96 | 4 | 97.96 |
| 3 | 江蘇金港項(xiàng)目管理有限公司 | 75.01 | 93.61 | 4 | 97.61 |
| 4 | 江蘇正華新工程咨詢有限公司 | 75.08 | 93.52 | 4 | 97.52 |
| 5 | 江蘇眾信工程投資項(xiàng)目管理咨詢有限公司 | 74.95 | 93.68 | 3 | 96.68 |
| 6 | 張家港保稅區(qū)宏宇建設(shè)咨詢有限公司 | 75.00 | 93.62 | 3 | 96.62 |
| 7 | 蘇州天誠(chéng)建設(shè)咨詢事務(wù)所有限公司 | 75.07 | 93.54 | 3 | 96.54 |
| 8 | 張家港潤(rùn)信項(xiàng)目咨詢有限公司 | 74.92 | 93.72 | 2 | 95.72 |
| 9 | 江蘇建威建設(shè)管理有限公司 | 74.97 | 93.66 | 2 | 95.66 |
| 10 | 建銀工程咨詢有限責(zé)任公司 | 74.98 | 93.65 | 2 | 95.65 |
| 11 | 蘇州厚垚工程項(xiàng)目管理有限公司 | 76.00 | 92.39 | 3 | 95.39 |
| 12 | 江蘇智匯錫建工程項(xiàng)目管理有限公司 | 74.80 | 93.87 | 1 | 94.87 |
| 13 | 蘇州正信工程造價(jià)咨詢事務(wù)所有限責(zé)任公司 | 78.98 | 88.72 | 4 | 92.72 |
| 14 | 江蘇笙景工程管理研究院有限公司 | 77.60 | 90.42 | 1 | 91.42 |
| 15 | 江蘇信和工程建設(shè)管理房地產(chǎn)評(píng)估有限公司 | 84.00 | 82.54 | 1 | 83.54 |
4、擬確定中標(biāo)人:中標(biāo)候選人情況表中列明的共十二名中標(biāo)候選人。
5、根據(jù)中標(biāo)候選人報(bào)價(jià)和招標(biāo)文件規(guī)定,本項(xiàng)目可競(jìng)爭(zhēng)報(bào)價(jià)部分結(jié)算折扣系數(shù)為73.07%,該折扣系數(shù)確定方法:本項(xiàng)目全部擬中標(biāo)入圍服務(wù)單位的投標(biāo)報(bào)價(jià)由低到高進(jìn)行排序,將排名第M/2-1 = 5(M為本項(xiàng)目擬中標(biāo)入圍服務(wù)單位數(shù)量:12,計(jì)算結(jié)果四舍五入取整)的投標(biāo)單位(江蘇眾信工程投資項(xiàng)目管理咨詢有限公司)的投標(biāo)折扣系數(shù)(74.95%)與本項(xiàng)目評(píng)標(biāo)基準(zhǔn)折扣系數(shù)(73.07%)對(duì)比,兩者取低者作為結(jié)算折扣系數(shù)。
本中標(biāo)候選人公示期自2026年5月18日起,至 2026年5月20日止。投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在公示期間向張家港市城市投資發(fā)展集團(tuán)有限公司和張家港市文商旅集團(tuán)有限公司書(shū)面提交,提交地點(diǎn):張家港市城市投資發(fā)展集團(tuán)有限公司:張家港市楊舍鎮(zhèn)永安路950號(hào)310室;張家港市文商旅集團(tuán)有限公司:張家港市楊舍鎮(zhèn)一干河?xùn)|路335號(hào)沙洲湖人才公寓1305室。
公示期滿沒(méi)有收到異議的,本次公示的擬確定中標(biāo)候選人直接轉(zhuǎn)為中標(biāo)人且不再另行公告,同時(shí)簽發(fā)中標(biāo)通知書(shū)。
招標(biāo)人:張家港市城市投資發(fā)展集團(tuán)有限公司
張家港市文商旅集團(tuán)有限公司
日期:2026年5月18日
